UFc160AL capillary hollow fibre manify dia avo polymer akora, izay tsy hisy fiovana dingana. Ny fitaovana PVC novaina, izay ampiasaina amin'ity vokatra ity, dia manana tahan'ny permeable tsara, toetra mekanika tsara, fanoherana simika tsara ary fanoherana ny loto. MWCO dia 100K Dalton, membrane ID/OD dia 1.0mm/1.8mm, ny karazana sivana dia ao anatiny.
Ity vokatra ity dia voaporofo fa misy fiantraikany amin'ny sivana ambany araka ny fepetran'ny serivisy amin'ny loharano samihafa:
ilaina | Effect |
SS, Particle > 1μm | tahan'ny fanesorana ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakteria, virosy | > 4 log |
Turbidity | <0. 1NTU |
tộc | tahan'ny fanesorana: 0-25% |
* Ny angon-drakitra etsy ambony dia azo amin'ny fepetra hoe ny fikorontanan'ny rano manome sakafo dia <15NTU. Ity vokatra ity dia mahafeno fepetra ho an'ny vokatra mifandraika amin'ny rano fisotro
Parameter ara-teknika:
Karazana sivana | anatiny- ivelany |
Fitaovana Membrane | Modified PVC |
MWCO | 100K Dalton |
Faritra Membrane | 16m2 |
Membrane ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
lafiny | Φ160mm * 1415mm |
Haben'ny mpampitohy | DN32 |
Data fampiharana:
Flux rano madio | 4,700L/H (0,15MPa, 25 ℃) |
Namboarina Flux | 35-100L/m2.hr (0,15MPa, 25 ℃) |
Soso-kevitra fanerena miasa | ≤ 0.2MPa |
Fanerena Transmembrane ambony indrindra | 0.2MPa |
Temperature miasa ambony indrindra | 45 ℃ |
PH Range | Asa: 4-10; Fanasana: 2-12 |
Fomba fiasa | Cross-flow na Dead-end |
Fanomezana rano ilaina:
Alohan'ny hanomezana rano dia tokony apetraka ny sivana fiarovana < 50 μm mba hisorohana ny fanakanana vokatry ny poti be ao anaty rano manta.
Turbidity | ≤ 15NTU |
Solika sy menaka | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Total Iron | ≤ 1mg/L |
Klorine sisa tavela | ≤ 5ppm |
lamoria | Soso-kevitra ≤ 500mg/L |
* Ny fonon'ny UF dia plastika organika polymer, tsy tokony hisy solvents organika amin'ny rano manta.
Paramètre miasa:
Fanerena fanerena ambony indrindra | 0.2MPa |
Ny tahan'ny fikorianan'ny lamosina | 100-150L/m2.hr |
Frequency fanasan-damba | Isaky ny 30-60 min. |
Faharetan'ny fanasan-damba | 30-60s |
CEB Frequency | 0-4 isan'andro |
CEB Duration | 5-10 min. |
CIP Frequency | Isaky ny 1-3 volana |
Fanasana simika: | |
hiteraka | 15ppm Sodium Hypochlorite |
Fanasana loto organika | 0,2% Sodium Hypochlorite + 0,1% Sodium Hydroxide |
Fanasana loto tsy voajanahary | 1-2% asidra citric / 0,2% asidra hydrochloric |
Fitaovana singa:
singa fototra | KEVITRA |
manify | Modified PVC |
famehezana | Epoxy resins |
Trano fonenana | UPVC |